COMPARACIÓN DE EQUIPOS SERIE E
● = Incluido ○ = Opcional
SISTEMA | E720 | E710 | E540 | E420 |
Nº de pieza | 12-0955 | 12-0440 | 12-0775 | 12-0745 |
Comunicación inalámbrica con unidades | ● | ● | ● | ● |
Comunicación por cable con unidades | ● | ● | ||
Unidades pre-montadas en soportes | ● | ● | ● | ● |
Programas de medición | Todas | 14 | 7 | 4 |
Software de guía multilingüe | ● | ● | ● | ● |
Informe PDF generado automáticamente | ● | ● | ● | |
Programa EasyLink ™ para PC incluido | ● | ● | ● | ● |
Lector de código de barras para plantillas de máquina | ○ | ○ | ○ | ○ |
Soporte en V con cadena | ● | ● | ● | ● |
Cadenas de extensión | ● | ● | ● | ● |
Bases de imanes | ● | ● | ○ | ○ |
Soportes de desplazamiento | ● | ● | ○ | ○ |
Base de imán con cabeza giratoria | ● | ○ | ○ | ○ |
Soporte magnético | ● | ○ | ○ | ○ |
Transmisor láser D22 | ● | ○ | ||
Clasificación Ex | N / A | N / A | N / A | N / A |
PROGRAMAS DE MEDICIÓN | E720 | E710 | E540 | E420 |
Valores (Indicador de marcación digital) | ● | ● | ● | ● |
Horizontal | ● | ● | ● | ● |
Vertical | ● | ● | ● | ● |
Cardán* | ● | ● | ||
Tren de la máquina | ● | ● | ||
Tren de la máquina (3 máquinas) | ● | ● | ||
Softfoot | ● | ● | ● | ● |
Desplazamiento y ángulo | ● | ● | ||
Vibrómetro * | ● | ● | ● | |
Alineación de la transmisión de correa ** | ● | ● | ● | |
Recta 1 punto | ● | ● | ||
Recta 2 puntos (centro del círculo) | ● | ○ | ||
Straightness 3 puntos | ● | ○ | ||
Straightness 4 puntos | ● | ○ | ||
Recta Multipunto | ● | ○ | ||
Medición de la redondez / ovalidad | ● | ○ | ||
Dirección del husillo | ● | ○ | ||
Cuadratura | ● | ○ | ||
Llanura | ● | ● | ||
Giro | ● | ● | ||
Paralelismo* | ● | ● | ||
Planitud de la brida * | ● | ● | ||
Paralelismo de brida | ● | ○ |
* Requiere Accesorios
COMPARACIÓN DE EQUIPO SERIE XT
● = Incluido // ○ = Opcional
SISTEMA |
XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
Unidades Wireless | ● | ● | ● | ● |
Unidades pre-montadas en soportes | ● | ● | ● | ●* |
Software de guía multilingüe | ● | ● | ● | ● |
Informe PDF generado automáticamente | ● | ● | ● | ● |
Soporte en V con cadena | ● | ● | ● | ● |
Cadenas de extensión | ● | ● | ● | ○ |
Bases Magneticas | ● | ○ | ○ | ○ |
Offset brackets | ● | ○ | ○ | ○ |
Soporte Magnético | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tecnologia laser de linea | ● | |||
Tecnología laser de punto | ● | ● | ● | |
Clasificación Ex | ● |
PROGRAMAS DE MEDICIÓN | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
Valores | ● | ● | ● | ● |
Horizontal | ● | ● | ● | ● |
Vertical | ● | ● | ● | ● |
Máquinas en serie ( Ilimitado) | ● | ● | ||
Máquinas en serie (3 máquinas) | ● | |||
Pie Cojo ( Desajuste de patas) | ● | ● | ● | ● |
Alineación de poleas** | ● | ● | ● | ● |
Medición de vibraciones** | ● | ● | ● | ● |
Alabeo (Twist) | ● | ● | ||
Medición continua (Barrido) | ● | ● | ||
Multipunto | ● | |||
360 Live | ● | |||
EasyTrend** | ● |
* Si, en la maleta medium
**Requiere Accesorio